2022 LAND ROVER | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
RANGE ROVER | 58 | 58 | 80 | 56 | 252 |
RANGE ROVER 3.6 SW | 42 | 43 | 42 | 32 | 159 |
DISCOVERY | 20 | 21 | 21 | 11 | 73 |
ΛΟΙΠΑ | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 |
DEFENDER | 2 | 5 | 7 | 5 | 19 |
FREELANDER | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
EVOQUE | 1 | 1 | 2 | ||
SPORT | 1 | 1 | 2 | ||
RANGE EVOQUE | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.