2022 LEXUS | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
RX400 | 15 | 13 | 6 | 6 | 40 |
RX300 | 5 | 10 | 15 | 4 | 34 |
NX | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 |
UX 250H | 6 | 7 | 9 | 22 | |
IS | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |
CT200H | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
ES300H | 2 | 2 | |||
RX350 | 1 | 1 | |||
GS | 1 | 1 | |||
ΛΟΙΠΑ | 1 | 1 | |||
LS600H | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.