| 2022 MAZDA | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74 | 46 | 55 | 59 | 40 | 274 |
| 323 | 39 | 37 | 41 | 56 | 23 | 196 |
| 3 | 42 | 37 | 40 | 45 | 31 | 195 |
| MX5 | 54 | 32 | 37 | 40 | 23 | 186 |
| RX8 | 39 | 29 | 33 | 45 | 28 | 174 |
| 6 | 50 | 35 | 28 | 27 | 20 | 160 |
| ΛΟΙΠΑ | 9 | 15 | 19 | 13 | 10 | 66 |
| CX-7 | 14 | 6 | 7 | 15 | 7 | 49 |
| CX-3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 46 |
| TRIBUTE | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 33 |
| DEMIO | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 22 |
| 121 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | |
| XEDOS | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| CX-30 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||
| RX7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| PREMACY | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| CX-5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| MX3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 626 | 1 | 1 | 2 | |||
| 818 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1500 | 1 | 1 | ||||
| RX4 | 1 | 1 | ||||
| RX9 | 1 | 1 | ||||
| MPV | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.