2022 MAZDA | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
2 | 46 | 55 | 59 | 40 | 200 |
323 | 37 | 41 | 56 | 23 | 157 |
3 | 37 | 40 | 45 | 31 | 153 |
RX8 | 29 | 33 | 45 | 28 | 135 |
MX5 | 32 | 37 | 40 | 23 | 132 |
6 | 35 | 28 | 27 | 20 | 110 |
ΛΟΙΠΑ | 15 | 19 | 13 | 10 | 57 |
CX-3 | 7 | 11 | 11 | 10 | 39 |
CX-7 | 6 | 7 | 15 | 7 | 35 |
TRIBUTE | 5 | 6 | 8 | 5 | 24 |
DEMIO | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 |
121 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
XEDOS | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
CX-30 | 7 | 2 | 9 | ||
RX7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
PREMACY | 2 | 1 | 1 | 4 | |
CX-5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
626 | 1 | 1 | 2 | ||
MX3 | 1 | 1 | 2 | ||
RX4 | 1 | 1 | |||
818 | 1 | 1 | |||
1500 | 1 | 1 | |||
MPV | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.