| 2022 PORSCHE | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE | 48 | 44 | 48 | 74 | 41 | 255 |
| ΛΟΙΠΑ | 24 | 20 | 15 | 17 | 9 | 85 |
| 911 | 26 | 12 | 13 | 16 | 16 | 83 |
| PANAMERA | 17 | 15 | 12 | 17 | 8 | 69 |
| MACAN | 9 | 10 | 14 | 16 | 6 | 55 |
| CAYENNE S HYBRI | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 39 |
| BOXSTER | 11 | 11 | 5 | 9 | 36 | |
| CAYENNE DIESEL | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 34 |
| CAYMAN | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 30 |
| 986 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| TAYCAN | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 996 CABRIO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 924 | 2 | 2 | ||||
| CARRERA | 1 | 1 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.