2022 PORSCHE | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
CAYENNE | 44 | 48 | 74 | 41 | 207 |
ΛΟΙΠΑ | 20 | 15 | 17 | 9 | 61 |
911 | 12 | 13 | 16 | 16 | 57 |
PANAMERA | 15 | 12 | 17 | 8 | 52 |
MACAN | 10 | 14 | 16 | 6 | 46 |
CAYENNE S HYBRI | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 |
CAYMAN | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 |
BOXSTER | 11 | 5 | 9 | 25 | |
CAYENNE DIESEL | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 |
986 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 |
TAYCAN | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
924 | 2 | 2 | |||
996 CABRIO | 1 | 1 | 2 | ||
CARRERA | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.