2022 ROVER | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | 22 | 15 | 18 | 27 | 26 | 108 |
414 | 14 | 10 | 6 | 11 | 6 | 47 |
214 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 31 |
45 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 29 |
416 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 27 |
MGF | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 25 |
75 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 24 |
DISCOVERY | 3 | 4 | 8 | 1 | 16 | |
25 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | |
220 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 |
RANGE ROVER | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
ΛΟΙΠΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
STREETWISE | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
216 | 1 | 3 | 4 | |||
2200 | 2 | 2 | ||||
MINI | 2 | 2 | ||||
620 | 1 | 1 | 2 | |||
TF | 1 | 1 | 2 | |||
600 | 1 | 1 | ||||
FREELANDER | 1 | 1 | ||||
XN | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.