2022 ROVER | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | 15 | 18 | 27 | 26 | 86 |
414 | 10 | 6 | 11 | 6 | 33 |
45 | 6 | 10 | 7 | 4 | 27 |
416 | 7 | 2 | 6 | 6 | 21 |
214 | 6 | 2 | 9 | 3 | 20 |
75 | 4 | 5 | 7 | 4 | 20 |
MGF | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 |
DISCOVERY | 4 | 8 | 1 | 13 | |
25 | 3 | 7 | 2 | 12 | |
ΛΟΙΠΑ | 2 | 3 | 4 | 9 | |
220 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
RANGE ROVER | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
STREETWISE | 2 | 1 | 3 | ||
216 | 3 | 3 | |||
2200 | 2 | 2 | |||
MINI | 2 | 2 | |||
620 | 1 | 1 | 2 | ||
FREELANDER | 1 | 1 | |||
TF | 1 | 1 | |||
600 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.