| 2022 SEAT | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA | 620 | 501 | 552 | 616 | 449 | 2738 |
| LEON | 206 | 181 | 207 | 252 | 155 | 1001 |
| CORDOBA | 114 | 79 | 93 | 124 | 66 | 476 |
| MII | 60 | 34 | 62 | 59 | 33 | 248 |
| TOLEDO | 41 | 27 | 37 | 53 | 39 | 197 |
| AROSA | 50 | 13 | 23 | 19 | 13 | 118 |
| ALTEA | 19 | 10 | 11 | 21 | 15 | 76 |
| ARONA | 18 | 23 | 17 | 9 | 67 | |
| ΛΟΙΠΑ | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 27 |
| ATECA | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 23 |
| MARBELLA | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 21 |
| ALHAMBRA | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| INCA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 127 | 2 | 2 | ||||
| EXEO | 1 | 1 | 2 | |||
| GREDOS | 1 | 1 | 2 | |||
| 1200 | 1 | 1 | ||||
| TERRA | 1 | 1 | ||||
| 850 | 1 | 1 | ||||
| 124 | 1 | 1 | ||||
| FURA | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.