| 2022 SMART | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTWO | 411 | 324 | 380 | 472 | 266 | 1853 | 
| FORFOUR | 282 | 264 | 344 | 414 | 213 | 1517 | 
| ΛΟΙΠΑ | 163 | 179 | 208 | 196 | 121 | 867 | 
| FORTWO CABRIO C | 31 | 43 | 49 | 49 | 23 | 195 | 
| MC01 | 35 | 26 | 37 | 29 | 21 | 148 | 
| 452 | 15 | 14 | 19 | 23 | 15 | 86 | 
| ROADSTER | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 28 | 
| MC 01 CABRIO | 7 | 2 | 3 | 4 | 16 | |
| SMART CDI | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | |
| M.C.C. | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | |
| SMART CABRIO | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| SMART MICRO COMPACT | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| FORFOUR BRABUS | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| FORTWO COUPE | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 451 FORTWO COUPE | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 451 FORTWO COUPE SMA | 1 | 1 | 
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.