2022 SUBARU | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
FORESTER | 46 | 44 | 59 | 41 | 190 |
IMPREZA | 27 | 34 | 41 | 25 | 127 |
VIVIO | 16 | 20 | 22 | 13 | 71 |
LEGACY | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
JUSTY | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 |
M80 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
TREZIA | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
ΛΟΙΠΑ | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
E12 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
B9 TRIBECA | 2 | 3 | 5 | ||
600 | 1 | 2 | 3 | ||
SUBARU XV | 1 | 2 | 3 | ||
BRZ | 2 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.