| 2022 SUBARU | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER | 49 | 46 | 44 | 59 | 41 | 239 |
| IMPREZA | 30 | 27 | 34 | 41 | 25 | 157 |
| VIVIO | 24 | 16 | 20 | 22 | 13 | 95 |
| LEGACY | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 18 |
| JUSTY | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| TREZIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| ΛΟΙΠΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| E12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| M80 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| B9 TRIBECA | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| SUBARU XV | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 600 | 1 | 2 | 3 | |||
| BRZ | 2 | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.