2022 SUZUKI | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
SWIFT | 299 | 350 | 405 | 289 | 1343 |
JIMNY | 170 | 188 | 214 | 116 | 688 |
GRAND VITARA | 135 | 157 | 229 | 107 | 628 |
VITARA | 124 | 177 | 205 | 112 | 618 |
ALTO | 98 | 107 | 112 | 66 | 383 |
IGNIS | 96 | 113 | 110 | 63 | 382 |
SX4 | 62 | 79 | 79 | 54 | 274 |
BALENO | 38 | 55 | 51 | 30 | 174 |
SAMURAI | 35 | 47 | 54 | 27 | 163 |
WAGON R | 26 | 47 | 45 | 38 | 156 |
CELERIO | 56 | 38 | 45 | 12 | 151 |
SPLASH | 33 | 31 | 45 | 28 | 137 |
MAYAR | 25 | 20 | 28 | 14 | 87 |
ΛΟΙΠΑ | 10 | 16 | 14 | 6 | 46 |
LIANA | 3 | 9 | 8 | 5 | 25 |
SJ410 | 2 | 8 | 7 | 3 | 20 |
AERIO | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
VITARA CABRIO | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
JUSTY | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
MARUTI 800 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
SANTANA | 2 | 1 | 2 | 5 | |
SUPER CARRY | 1 | 1 | 2 | ||
X-90 | 1 | 1 | |||
CARRY | 1 | 1 | |||
SA310 | 1 | 1 | |||
FRONTE | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.