2022 VOLVO | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
V40 | 39 | 50 | 69 | 52 | 210 |
S40 | 33 | 49 | 52 | 32 | 166 |
XC60 | 34 | 36 | 51 | 30 | 151 |
S60 | 35 | 27 | 39 | 18 | 119 |
XC90 | 35 | 25 | 35 | 22 | 117 |
XC | 34 | 12 | 18 | 13 | 77 |
V60 | 10 | 10 | 18 | 19 | 57 |
C30 | 5 | 16 | 12 | 20 | 53 |
V50 | 10 | 5 | 6 | 3 | 24 |
S80 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 |
ΛΟΙΠΑ | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
460 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
V 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
V70 | 1 | 2 | 3 | ||
850 | 2 | 1 | 3 | ||
C 70 | 1 | 1 | 2 | ||
S70,V70 | 1 | 1 | |||
122 | 1 | 1 | |||
244 | 1 | 1 | |||
XC 40 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.