| 2022 VOLVO | Μαϊ | Απρ | Μαρ | Φεβ | Ιαν | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 | 60 | 39 | 50 | 69 | 52 | 270 |
| S40 | 65 | 33 | 49 | 52 | 32 | 231 |
| XC60 | 23 | 34 | 36 | 51 | 30 | 174 |
| S60 | 47 | 35 | 27 | 39 | 18 | 166 |
| XC90 | 25 | 35 | 25 | 35 | 22 | 142 |
| XC | 24 | 34 | 12 | 18 | 13 | 101 |
| V60 | 17 | 10 | 10 | 18 | 19 | 74 |
| C30 | 14 | 5 | 16 | 12 | 20 | 67 |
| V50 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | 37 |
| S80 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| ΛΟΙΠΑ | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| V 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| C 70 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 460 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 850 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| V70 | 1 | 2 | 3 | |||
| S70,V70 | 1 | 1 | ||||
| 122 | 1 | 1 | ||||
| 244 | 1 | 1 | ||||
| XC 40 | 1 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.